steelindonesia logo

Selamat datang di steelindonesia.com

12 Year, Platinum Company

platinum member verified member

PT. GUNUNG RAJA PAKSI

background image
image product 1
image product 2
Hot Rolled Plate / Besi plat (Gunung Raja Paksi) JIS - G3101 - SS400

Kategori

Besi Plat ( Hot rolled )

Nama Brand

Kemampuan Pasokan

- 

Stock

- 

"Rolling mill" redirects here. For mills that use rollers to crush grain or stone, see roller mill.

A rolling schematic

Rolling visualization. (Click on image to view animation.)

In metalworking, rolling is a metal forming process in which metal stock is passed through one or more pairs of rolls to reduce the thickness and to make the thickness uniform. Rolling is classified according to the temperature of the metal rolled. If the temperature of the metal is above its recrystallization temperature, then the process is termed as hot rolling. If the temperature of the metal is below its recrystallization temperature, the process is termed as cold rolling. In terms of usage, hot rolling processes more tonnage than any other manufacturing process, and cold rolling processes the most tonnage out of all cold working processes.

Selengkapnya
icon notes
Minimal Jumlah Pesan
-
icon payment
Metode pembayaran
-
icon box
Kondisi Produk
Bekas
icon transaction
Jenis Transaksi
Repair

Pilih dimensi produk:

T W L Sectional Area Unit Weight Informasi Penjualan
mm mm mm mm2 kg/pcsKondisi Tipe Ukuran Ukuran Ukuran Harga/Kg Qty Nego
1.8 1219 2438 2194.2 41.99 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
1.8 1219 6096 2194.2 105.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
1.8 1219 9144 2194.2 157.50 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
1.8 1219 12192 2194.2 210.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2 1219 2438 2438 46.66 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2 1219 6096 2438 116.67 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2 1219 9144 2438 175.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2 1219 12192 2438 233.33 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2 1829 6096 3658 175.05 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2 1829 9144 3658 262.57 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2 1829 12192 3658 350.10 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2.25 1219 2438 2742.75 52.49 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2.25 1219 6096 2742.75 131.25 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2.25 1219 9144 2742.75 196.88 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2.25 1219 12192 2742.75 262.50 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2.25 1829 6096 4115.25 196.93 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2.25 1829 9144 4115.25 295.39 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2.25 1829 12192 4115.25 393.86 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2.5 1219 2438 3047.5 58.32 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2.5 1219 6096 3047.5 145.83 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2.5 1219 9144 3047.5 218.75 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2.5 1219 12192 3047.5 291.67 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2.5 1829 6096 4572.5 218.81 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
2.5 1829 9144 4572.5 328.22 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.2 2134 6096 6828.8 326.78 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.2 2134 9144 6828.8 490.17 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.2 2134 12192 6828.8 653.57 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.2 2438 6096 7801.6 373.33 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.2 2438 9144 7801.6 560.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.2 2438 12192 7801.6 746.67 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.6 1219 2438 4388.4 83.99 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.6 1219 6096 4388.4 210.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.6 1219 9144 4388.4 315.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.6 1219 12192 4388.4 420.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.6 1829 6096 6584.4 315.09 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.6 1829 9144 6584.4 472.63 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.6 1829 12192 6584.4 630.17 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.6 2134 6096 7682.4 367.63 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.6 2134 9144 7682.4 551.45 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.6 2134 12192 7682.4 735.26 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.6 2438 6096 8776.8 420.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.6 2438 9144 8776.8 630.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
3.6 2438 12192 8776.8 840.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
4 1219 2438 4876 93.32 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
4 1219 6096 4876 233.33 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
4 1219 9144 4876 350.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
4 1219 12192 4876 466.67 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
4 1829 6096 7316 350.10 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
4 1829 9144 7316 525.15 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6 2438 6096 14,628.00 700 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6 2438 9144 14,628.00 1,050.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6 2438 12192 14,628.00 1,400.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6 2735 6096 16,410.00 785.28 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6 2735 9144 16,410.00 1,177.92 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6 2735 12192 16,410.00 1,570.56 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6 3048 6096 18,288.00 875.15 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6 3048 9144 18,288.00 1,312.72 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6 3048 12192 18,288.00 1,750.29 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 1219 2438 7,923.50 151.64 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 1219 6096 7,923.50 379.17 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 1219 9144 7,923.50 568.75 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 1219 12192 7,923.50 758.34 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 1829 6096 11,888.50 568.91 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 1829 9144 11,888.50 853.36 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 1829 12192 11,888.50 1137.82 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 2134 6096 13,871.00 663.78 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 2134 9144 13,871.00 995.67 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 2134 12192 13,871.00 1327.55 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 2438 6096 15,847.00 758.34 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 2438 9144 15,847.00 1137.50 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 2438 12192 15,847.00 1516.67 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 2735 6096 17,777.50 850.72 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 2735 9144 17,777.50 1276.08 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
6.5 2735 12192 17,777.50 1701.43 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
11 2438 12192 26,818.00 2,566.68 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
11 2735 6096 30,085.00 1,439.68 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
11 2735 9144 30,085.00 2,159.51 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
11 2735 12192 30,085.00 2,879.35 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
11 3048 6096 33,528.00 1,604.44 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
11 3048 9144 33,528.00 2,406.65 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
11 3048 12192 33,528.00 3,208.87 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 1219 2438 14,628.00 279.96 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 1219 6096 14,628.00 700 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 1219 9144 14,628.00 1,050.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 1219 12192 14,628.00 1,400.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 1524 6096 18,288.00 875.15 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 1524 9144 18,288.00 1,312.72 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 1524 12192 18,288.00 1,750.29 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 1829 6096 21,948.00 1,050.29 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 1829 9144 21,948.00 1,575.44 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 1829 12192 21,948.00 2,100.58 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 2134 6096 25,608.00 1,225.43 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 2134 9144 25,608.00 1,838.15 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 2134 12192 25,608.00 2,450.87 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 2438 6096 29,256.00 1,400.00 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 2438 9144 29,256.00 2,100.01 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 2438 12192 29,256.00 2,800.01 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 2735 6096 32,820.00 1,570.56 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 2735 9144 32,820.00 2,355.83 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
12 2735 12192 32,820.00 3,141.11 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 1219 2438 34,132.00 653.23 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 1219 6096 34,132.00 1,633.34 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 1219 9144 34,132.00 2,450.01 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 1219 12192 34,132.00 3,266.68 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 1524 6096 42,672.00 2,042.01 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 1524 9144 42,672.00 3,063.01 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 1524 12192 42,672.00 4,084.02 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 1829 6096 51,212.00 2,450.68 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 1829 9144 51,212.00 3,676.02 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 1829 12192 51,212.00 4,901.36 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 2134 6096 59,752.00 2,859.35 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 2134 9144 59,752.00 4,289.02 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 2134 12192 59,752.00 5,718.70 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 2438 6096 68,264.00 3,266.68 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 2438 9144 68,264.00 4,900.02 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 2438 12192 68,264.00 6,533.36 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 2735 6096 76,580.00 3,664.63 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 2735 9144 76,580.00 5,496.94 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 2735 12192 76,580.00 7,329.26 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 3048 6096 85,344.00 4,084.02 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 3048 9144 85,344.00 6,126.03 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
28 3048 12192 85,344.00 8,168.04 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 1219 12192 60,950.00 5,833.35 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 1524 6096 76,200.00 3,646.44 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 1524 9144 76,200.00 5,469.67 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 1524 12192 76,200.00 7,292.89 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 1829 6096 91,450.00 4,376.21 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 1829 9144 91,450.00 6,564.32 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 1829 12192 91,450.00 8,752.42 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 2134 6096 106,700.00 5,105.98 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 2134 9144 106,700.00 7,658.97 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 2134 12192 106,700.00 10,211.96 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 2438 6096 121,900.00 5,833.35 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 2438 9144 121,900.00 8,750.03 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 2438 12192 121,900.00 11,666.71 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 2735 6096 136,750.00 6,543.98 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 2735 9144 136,750.00 9,815.97 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 2735 12192 136,750.00 13,087.96 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 3048 6096 152,400.00 7,292.89 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 3048 9144 152,400.00 10,939.33 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
50 3048 12192 152,400.00 14,585.78 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
55 1219 2438 67,045.00 1,283.13 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
55 1219 6096 67,045.00 3,208.34 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
55 1219 9144 67,045.00 4,812.52 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
55 1219 12192 67,045.00 6,416.69 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
55 1524 6096 83,820.00 4,011.09 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
55 1524 9144 83,820.00 6,016.63 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
55 1524 12192 83,820.00 8,022.18 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 1524 6096 91,440.00 4,375.73 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 1524 9144 91,440.00 6,563.60 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 1524 12192 91,440.00 8,751.47 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 1829 6096 109,740.00 5,251.45 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 1829 9144 109,740.00 7,877.18 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 1829 12192 109,740.00 10,502.91 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 2134 6096 128,040.00 6,127.17 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 2134 9144 128,040.00 9,190.76 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 2134 12192 128,040.00 12,254.35 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 2438 6096 146,280.00 7,000.02 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 2438 9144 146,280.00 10,500.04 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 2438 12192 146,280.00 14,000.05 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 2735 6096 164,100.00 7,852.78 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 2735 9144 164,100.00 11,779.16 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 2735 12192 164,100.00 15,705.55 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 3048 6096 182,880.00 8,751.47 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 3048 9144 182,880.00 13,127.20 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no
60 3048 12192 182,880.00 17,502.93 Baru Lbr 1 Lbr 0 0 no

Filter Kolom 1 :

Filter Kolom 2 :

"Rolling mill" redirects here. For mills that use rollers to crush grain or stone, see roller mill.

A rolling schematic

Rolling visualization. (Click on image to view animation.)

In metalworking, rolling is a metal forming process in which metal stock is passed through one or more pairs of rolls to reduce the thickness and to make the thickness uniform. Rolling is classified according to the temperature of the metal rolled. If the temperature of the metal is above its recrystallization temperature, then the process is termed as hot rolling. If the temperature of the metal is below its recrystallization temperature, the process is termed as cold rolling. In terms of usage, hot rolling processes more tonnage than any other manufacturing process, and cold rolling processes the most tonnage out of all cold working processes.