steelindonesia logo

Selamat datang di steelindonesia.com

12 Year, Platinum Company

platinum member verified member

PT. GUNUNG RAJA PAKSI

background image
image product 1
image product 2
Hot Rolled Plate / Besi plat (Gunung Raja Paksi) API - 5L - X52 PSL1

Kategori

Besi Plat ( Hot rolled )

Nama Brand

Kemampuan Pasokan

- 

Stock

- 

"Rolling mill" redirects here. For mills that use rollers to crush grain or stone, see roller mill.

A rolling schematic

Rolling visualization. (Click on image to view animation.)

In metalworking, rolling is a metal forming process in which metal stock is passed through one or more pairs of rolls to reduce the thickness and to make the thickness uniform. Rolling is classified according to the temperature of the metal rolled. If the temperature of the metal is above its recrystallization temperature, then the process is termed as hot rolling. If the temperature of the metal is below its recrystallization temperature, the process is termed as cold rolling. In terms of usage, hot rolling processes more tonnage than any other manufacturing process, and cold rolling processes the most tonnage out of all cold working processes.

Selengkapnya
icon notes
Minimal Jumlah Pesan
-
icon payment
Metode pembayaran
-
icon box
Kondisi Produk
Bekas
icon transaction
Jenis Transaksi
Repair

Pilih dimensi produk:

T W L Sectional Area Unit Weight Informasi Penjualan
mm mm mm mm2 kg/pcsKondisi Tipe Ukuran Ukuran Ukuran Harga/Kg Qty Nego
5.6 1829 9144 10242.4 735.20 Baru 0 0 0 no
5.6 1829 12192 10242.4 980.27 Baru 0 0 0 no
5.6 2134 6096 11950.4 571.87 Baru 0 0 0 no
5.6 2134 9144 11950.4 857.80 Baru 0 0 0 no
5.6 2134 12192 11950.4 1143.74 Baru 0 0 0 no
5.6 2438 6096 13652.8 653.34 Baru 0 0 0 no
5.6 2438 9144 13652.8 980.00 Baru 0 0 0 no
5.6 2438 12192 13652.8 1306.67 Baru 0 0 0 no
6 1219 2438 7,314.00 139.98 Baru 0 0 0 no
6 1219 6096 7,314.00 350 Baru 0 0 0 no
6 1219 9144 7,314.00 525 Baru 0 0 0 no
6 1219 12192 7,314.00 700 Baru 0 0 0 no
6 1829 6096 10,974.00 525.15 Baru 0 0 0 no
6 1829 9144 10,974.00 787.72 Baru 0 0 0 no
6 1829 12192 10,974.00 1,050.29 Baru 0 0 0 no
6 2134 6096 12,804.00 612.72 Baru 0 0 0 no
6 2134 9144 12,804.00 919.08 Baru 0 0 0 no
6 2134 12192 12,804.00 1,225.43 Baru 0 0 0 no
6 2438 6096 14,628.00 700 Baru 0 0 0 no
6 2438 9144 14,628.00 1,050.00 Baru 0 0 0 no
6 2438 12192 14,628.00 1,400.00 Baru 0 0 0 no
6 2735 6096 16,410.00 785.28 Baru 0 0 0 no
6 2735 9144 16,410.00 1,177.92 Baru 0 0 0 no
6 2735 12192 16,410.00 1,570.56 Baru 0 0 0 no
6 3048 6096 18,288.00 875.15 Baru 0 0 0 no
6 3048 9144 18,288.00 1,312.72 Baru 0 0 0 no
6 3048 12192 18,288.00 1,750.29 Baru 0 0 0 no
6.5 1219 2438 7,923.50 151.64 Baru 0 0 0 no
6.5 1219 6096 7,923.50 379.17 Baru 0 0 0 no
6.5 1219 9144 7,923.50 568.75 Baru 0 0 0 no
6.5 1219 12192 7,923.50 758.34 Baru 0 0 0 no
6.5 1829 6096 11,888.50 568.91 Baru 0 0 0 no
6.5 1829 9144 11,888.50 853.36 Baru 0 0 0 no
6.5 1829 12192 11,888.50 1137.82 Baru 0 0 0 no
6.5 2134 6096 13,871.00 663.78 Baru 0 0 0 no
6.5 2134 9144 13,871.00 995.67 Baru 0 0 0 no
6.5 2134 12192 13,871.00 1327.55 Baru 0 0 0 no
6.5 2438 6096 15,847.00 758.34 Baru 0 0 0 no
6.5 2438 9144 15,847.00 1137.50 Baru 0 0 0 no
6.5 2438 12192 15,847.00 1516.67 Baru 0 0 0 no
6.5 2735 6096 17,777.50 850.72 Baru 0 0 0 no
6.5 2735 9144 17,777.50 1276.08 Baru 0 0 0 no
6.5 2735 12192 17,777.50 1701.43 Baru 0 0 0 no
6.5 2735 12192 17,777.50 1701.43 Baru 0 0 0 no
6.5 3048 6096 19,812.00 948.08 Baru 0 0 0 no
6.5 3048 6096 19,812.00 948.08 Baru 0 0 0 no
6.5 3048 9144 19,812.00 1422.11 Baru 0 0 0 no
6.5 3048 9144 19,812.00 1422.11 Baru 0 0 0 no
7 1219 2438 8533 163.31 Baru 0 0 0 no
7 1219 2438 8533 163.31 Baru 0 0 0 no
7 1219 6096 8533 408.33 Baru 0 0 0 no
7 1219 6096 8533 408.33 Baru 0 0 0 no
7 1219 9144 8533 612.50 Baru 0 0 0 no
7 1219 9144 8533 612.50 Baru 0 0 0 no
7 1219 12192 8533 816.67 Baru 0 0 0 no
7 1219 12192 8533 816.67 Baru 0 0 0 no
7 1829 6096 12803 612.67 Baru 0 0 0 no
7 1829 6096 12803 612.67 Baru 0 0 0 no
7 1829 9144 12803 919.00 Baru 0 0 0 no
7 1829 9144 12803 919.00 Baru 0 0 0 no
7 1829 12192 12803 1225.34 Baru 0 0 0 no
7 1829 12192 12803 1225.34 Baru 0 0 0 no
7 2134 6096 14938 714.84 Baru 0 0 0 no
7 2134 6096 14938 714.84 Baru 0 0 0 no
7 2134 9144 14938 1072.26 Baru 0 0 0 no
7 2134 9144 14938 1072.26 Baru 0 0 0 no
7 2134 12192 14938 1429.67 Baru 0 0 0 no
7 2134 12192 14938 1429.67 Baru 0 0 0 no
7 2438 6096 17066 816.67 Baru 0 0 0 no
7 2438 6096 17066 816.67 Baru 0 0 0 no
7 2438 9144 17066 1225.00 Baru 0 0 0 no
7 2438 9144 17066 1225.00 Baru 0 0 0 no
7 2438 12192 17066 1633.34 Baru 0 0 0 no
7 2438 12192 17066 1633.34 Baru 0 0 0 no
7 2735 6096 19145 916.16 Baru 0 0 0 no
7 2735 6096 19145 916.16 Baru 0 0 0 no
7 2735 9144 19145 1374.24 Baru 0 0 0 no
7 2735 9144 19145 1374.24 Baru 0 0 0 no
7 2735 12192 19145 1832.31 Baru 0 0 0 no
7 2735 12192 19145 1832.31 Baru 0 0 0 no
7 3048 6096 21336 1021.00 Baru 0 0 0 no
7 3048 6096 21336 1021.00 Baru 0 0 0 no
7 3048 9144 21336 1531.51 Baru 0 0 0 no
7 3048 9144 21336 1531.51 Baru 0 0 0 no
7 3048 12192 21336 2042.01 Baru 0 0 0 no
7 3048 12192 21336 2042.01 Baru 0 0 0 no
8 1219 2438 9,752.00 186.64 Baru 0 0 0 no
8 1219 2438 9,752.00 186.64 Baru 0 0 0 no
8 1219 6096 9,752.00 466.67 Baru 0 0 0 no
8 1219 6096 9,752.00 466.67 Baru 0 0 0 no
8 1219 9144 9,752.00 700 Baru 0 0 0 no
8 1219 9144 9,752.00 700 Baru 0 0 0 no
8 1219 12192 9,752.00 933.34 Baru 0 0 0 no
8 1219 12192 9,752.00 933.34 Baru 0 0 0 no
8 1829 6096 14,632.00 700.19 Baru 0 0 0 no
8 1829 6096 14,632.00 700.19 Baru 0 0 0 no
8 1829 9144 14,632.00 1,050.29 Baru 0 0 0 no
8 1829 9144 14,632.00 1,050.29 Baru 0 0 0 no
8 1829 12192 14,632.00 1,400.39 Baru 0 0 0 no
8 1829 12192 14,632.00 1,400.39 Baru 0 0 0 no
8 2134 6096 17,072.00 816.96 Baru 0 0 0 no
8 2134 6096 17,072.00 816.96 Baru 0 0 0 no
8 2134 9144 17,072.00 1,225.43 Baru 0 0 0 no
8 2134 9144 17,072.00 1,225.43 Baru 0 0 0 no
8 2134 12192 17,072.00 1,633.91 Baru 0 0 0 no
8 2134 12192 17,072.00 1,633.91 Baru 0 0 0 no
8 2438 6096 19,504.00 933.34 Baru 0 0 0 no
8 2438 6096 19,504.00 933.34 Baru 0 0 0 no
8 2438 9144 19,504.00 1,400.00 Baru 0 0 0 no
8 2438 9144 19,504.00 1,400.00 Baru 0 0 0 no
8 2438 12192 19,504.00 1,866.67 Baru 0 0 0 no
8 2438 12192 19,504.00 1,866.67 Baru 0 0 0 no
8 2735 6096 21,880.00 1,047.04 Baru 0 0 0 no
8 2735 6096 21,880.00 1,047.04 Baru 0 0 0 no
8 2735 9144 21,880.00 1,570.56 Baru 0 0 0 no
8 2735 9144 21,880.00 1,570.56 Baru 0 0 0 no
8 2735 12192 21,880.00 2,094.07 Baru 0 0 0 no
8 2735 12192 21,880.00 2,094.07 Baru 0 0 0 no
8 3048 6096 24,384.00 1,166.86 Baru 0 0 0 no
8 3048 6096 24,384.00 1,166.86 Baru 0 0 0 no
8 3048 9144 24,384.00 1,750.29 Baru 0 0 0 no
8 3048 9144 24,384.00 1,750.29 Baru 0 0 0 no
8 3048 12192 24,384.00 2,333.72 Baru 0 0 0 no
8 3048 12192 24,384.00 2,333.72 Baru 0 0 0 no
9 1219 2438 10,971.00 209.97 Baru 0 0 0 no
9 1219 2438 10,971.00 209.97 Baru 0 0 0 no
9 1219 6096 10,971.00 525 Baru 0 0 0 no
9 1219 6096 10,971.00 525 Baru 0 0 0 no
9 1219 9144 10,971.00 787.5 Baru 0 0 0 no
9 1219 9144 10,971.00 787.5 Baru 0 0 0 no
9 1219 12192 10,971.00 1,050.00 Baru 0 0 0 no
9 1219 12192 10,971.00 1,050.00 Baru 0 0 0 no
9 1829 6096 16,461.00 787.72 Baru 0 0 0 no
9 1829 6096 16,461.00 787.72 Baru 0 0 0 no
9 1829 9144 16,461.00 1,181.58 Baru 0 0 0 no
9 1829 9144 16,461.00 1,181.58 Baru 0 0 0 no
9 1829 12192 16,461.00 1,575.44 Baru 0 0 0 no
9 1829 12192 16,461.00 1,575.44 Baru 0 0 0 no
9 2134 6096 19,206.00 919.08 Baru 0 0 0 no
9 2134 6096 19,206.00 919.08 Baru 0 0 0 no
9 2134 9144 19,206.00 1,378.61 Baru 0 0 0 no
9 2134 9144 19,206.00 1,378.61 Baru 0 0 0 no
9 2134 12192 19,206.00 1,838.15 Baru 0 0 0 no
9 2134 12192 19,206.00 1,838.15 Baru 0 0 0 no
9 2438 6096 21,942.00 1,050.00 Baru 0 0 0 no
9 2438 6096 21,942.00 1,050.00 Baru 0 0 0 no
9 2438 9144 21,942.00 1,575.01 Baru 0 0 0 no
9 2438 9144 21,942.00 1,575.01 Baru 0 0 0 no
9 2438 12192 21,942.00 2,100.01 Baru 0 0 0 no
9 2438 12192 21,942.00 2,100.01 Baru 0 0 0 no
9 2735 6096 24,615.00 1,177.92 Baru 0 0 0 no
9 2735 6096 24,615.00 1,177.92 Baru 0 0 0 no
9 2735 9144 24,615.00 1,766.87 Baru 0 0 0 no
9 2735 9144 24,615.00 1,766.87 Baru 0 0 0 no
9 2735 12192 24,615.00 2,355.83 Baru 0 0 0 no
9 2735 12192 24,615.00 2,355.83 Baru 0 0 0 no
9 3048 6096 27,432.00 1,312.72 Baru 0 0 0 no
9 3048 6096 27,432.00 1,312.72 Baru 0 0 0 no
9 3048 9144 27,432.00 1,969.08 Baru 0 0 0 no
9 3048 9144 27,432.00 1,969.08 Baru 0 0 0 no
9 3048 12192 27,432.00 2,625.44 Baru 0 0 0 no
9 3048 12192 27,432.00 2,625.44 Baru 0 0 0 no
10 1219 2438 12,190.00 233.3 Baru 0 0 0 no
10 1219 2438 12,190.00 233.3 Baru 0 0 0 no
10 1219 6096 12,190.00 583.34 Baru 0 0 0 no
10 1219 6096 12,190.00 583.34 Baru 0 0 0 no
10 1219 9144 12,190.00 875 Baru 0 0 0 no
10 1219 9144 12,190.00 875 Baru 0 0 0 no
10 1219 12192 12,190.00 1,166.67 Baru 0 0 0 no
10 1219 12192 12,190.00 1,166.67 Baru 0 0 0 no
10 1524 9144 15,240.00 1,093.93 Baru 0 0 0 no
10 1524 9144 15,240.00 1,093.93 Baru 0 0 0 no
10 1524 12192 15,240.00 1,458.58 Baru 0 0 0 no
10 1524 12192 15,240.00 1,458.58 Baru 0 0 0 no
10 1829 6096 18,290.00 875.24 Baru 0 0 0 no
10 1829 6096 18,290.00 875.24 Baru 0 0 0 no
10 1829 9144 18,290.00 1,312.86 Baru 0 0 0 no
10 1829 9144 18,290.00 1,312.86 Baru 0 0 0 no
10 1829 12192 18,290.00 1,750.48 Baru 0 0 0 no
10 1829 12192 18,290.00 1,750.48 Baru 0 0 0 no
10 2134 6096 21,340.00 1,021.20 Baru 0 0 0 no
10 2134 6096 21,340.00 1,021.20 Baru 0 0 0 no
10 2134 9144 21,340.00 1,531.79 Baru 0 0 0 no
10 2134 9144 21,340.00 1,531.79 Baru 0 0 0 no
10 2134 12192 21,340.00 2,042.39 Baru 0 0 0 no
10 2134 12192 21,340.00 2,042.39 Baru 0 0 0 no
10 2438 6096 24,380.00 1,166.67 Baru 0 0 0 no
10 2438 6096 24,380.00 1,166.67 Baru 0 0 0 no
10 2438 9144 24,380.00 1,750.01 Baru 0 0 0 no
10 2438 9144 24,380.00 1,750.01 Baru 0 0 0 no
10 2438 12192 24,380.00 2,333.34 Baru 0 0 0 no
10 2438 12192 24,380.00 2,333.34 Baru 0 0 0 no
10 2735 6096 27,350.00 1,308.80 Baru 0 0 0 no
10 2735 6096 27,350.00 1,308.80 Baru 0 0 0 no
10 2735 9144 27,350.00 1,963.19 Baru 0 0 0 no
10 2735 9144 27,350.00 1,963.19 Baru 0 0 0 no
10 2735 12192 27,350.00 2,617.59 Baru 0 0 0 no
10 2735 12192 27,350.00 2,617.59 Baru 0 0 0 no
10 3048 6096 30,480.00 1,458.58 Baru 0 0 0 no
10 3048 6096 30,480.00 1,458.58 Baru 0 0 0 no
10 3048 9144 30,480.00 2,187.87 Baru 0 0 0 no
10 3048 9144 30,480.00 2,187.87 Baru 0 0 0 no
10 3048 12192 30,480.00 2,917.16 Baru 0 0 0 no
11 1219 2438 13,409.00 256.63 Baru 0 0 0 no
11 1219 6096 13,409.00 641.67 Baru 0 0 0 no
11 1219 9144 13,409.00 962.5 Baru 0 0 0 no
11 1219 12192 13,409.00 1,283.34 Baru 0 0 0 no
11 1524 6096 16,764.00 802.22 Baru 0 0 0 no
11 1524 9144 16,764.00 1,203.33 Baru 0 0 0 no
11 1524 12192 16,764.00 1,604.44 Baru 0 0 0 no
11 1829 6096 20,119.00 962.77 Baru 0 0 0 no
11 1829 9144 20,119.00 1,444.15 Baru 0 0 0 no
11 1829 12192 20,119.00 1,925.53 Baru 0 0 0 no
11 2134 6096 23,474.00 1,123.32 Baru 0 0 0 no
11 2134 9144 23,474.00 1,684.97 Baru 0 0 0 no
11 2134 12192 23,474.00 2,246.63 Baru 0 0 0 no
11 2438 6096 26,818.00 1,283.34 Baru 0 0 0 no
11 2438 9144 26,818.00 1,925.01 Baru 0 0 0 no
11 2438 12192 26,818.00 2,566.68 Baru 0 0 0 no
11 2735 6096 30,085.00 1,439.68 Baru 0 0 0 no
11 2735 9144 30,085.00 2,159.51 Baru 0 0 0 no
11 2735 12192 30,085.00 2,879.35 Baru 0 0 0 no
11 3048 6096 33,528.00 1,604.44 Baru 0 0 0 no
11 3048 9144 33,528.00 2,406.65 Baru 0 0 0 no
11 3048 12192 33,528.00 3,208.87 Baru 0 0 0 no
12 1219 2438 14,628.00 279.96 Baru 0 0 0 no
12 1219 6096 14,628.00 700 Baru 0 0 0 no
12 1219 9144 14,628.00 1,050.00 Baru 0 0 0 no
12 1219 12192 14,628.00 1,400.00 Baru 0 0 0 no
12 1524 6096 18,288.00 875.15 Baru 0 0 0 no
12 1524 9144 18,288.00 1,312.72 Baru 0 0 0 no
12 1524 12192 18,288.00 1,750.29 Baru 0 0 0 no
12 1829 6096 21,948.00 1,050.29 Baru 0 0 0 no
12 1829 9144 21,948.00 1,575.44 Baru 0 0 0 no
12 1829 12192 21,948.00 2,100.58 Baru 0 0 0 no
12 2134 6096 25,608.00 1,225.43 Baru 0 0 0 no
12 2134 9144 25,608.00 1,838.15 Baru 0 0 0 no
12 2134 12192 25,608.00 2,450.87 Baru 0 0 0 no
12 2438 6096 29,256.00 1,400.00 Baru 0 0 0 no
12 2438 9144 29,256.00 2,100.01 Baru 0 0 0 no
12 2438 12192 29,256.00 2,800.01 Baru 0 0 0 no
12 2735 6096 32,820.00 1,570.56 Baru 0 0 0 no
12 2735 9144 32,820.00 2,355.83 Baru 0 0 0 no
12 2735 12192 32,820.00 3,141.11 Baru 0 0 0 no
12 3048 6096 36,576.00 1,750.29 Baru 0 0 0 no
15 1829 6096 27,435.00 1,312.86 Baru 0 0 0 no
15 1829 9144 27,435.00 1,969.30 Baru 0 0 0 no
15 1829 12192 27,435.00 2,625.73 Baru 0 0 0 no
15 2134 6096 32,010.00 1,531.79 Baru 0 0 0 no
15 2134 9144 32,010.00 2,297.69 Baru 0 0 0 no
15 2134 12192 32,010.00 3,063.59 Baru 0 0 0 no
15 2438 6096 36,570.00 1,750.01 Baru 0 0 0 no
15 2438 9144 36,570.00 2,625.01 Baru 0 0 0 no
15 2438 12192 36,570.00 3,500.01 Baru 0 0 0 no
15 2735 6096 41,025.00 1,963.19 Baru 0 0 0 no
15 2735 9144 41,025.00 2,944.79 Baru 0 0 0 no
15 2735 12192 41,025.00 3,926.39 Baru 0 0 0 no
15 3048 6096 45,720.00 2,187.87 Baru 0 0 0 no
15 3048 9144 45,720.00 3,281.80 Baru 0 0 0 no
15 3048 12192 45,720.00 4,375.73 Baru 0 0 0 no
16 1219 2438 19,504.00 373.27 Baru 0 0 0 no
16 1219 6096 19,504.00 933.34 Baru 0 0 0 no
16 1219 9144 19,504.00 1,400.00 Baru 0 0 0 no
16 1219 12192 19,504.00 1,866.67 Baru 0 0 0 no
16 1524 6096 24,384.00 1,166.86 Baru 0 0 0 no
16 1524 9144 24,384.00 1,750.29 Baru 0 0 0 no
16 1524 12192 24,384.00 2,333.72 Baru 0 0 0 no
16 1829 6096 29,264.00 1,400.39 Baru 0 0 0 no
16 1829 9144 29,264.00 2,100.58 Baru 0 0 0 no
16 1829 12192 29,264.00 2,800.78 Baru 0 0 0 no
16 2134 6096 34,144.00 1,633.91 Baru 0 0 0 no
16 2134 9144 34,144.00 2,450.87 Baru 0 0 0 no
16 2134 12192 34,144.00 3,267.83 Baru 0 0 0 no
16 2438 6096 39,008.00 1,866.67 Baru 0 0 0 no
16 2438 9144 39,008.00 2,800.01 Baru 0 0 0 no
16 2438 12192 39,008.00 3,733.35 Baru 0 0 0 no
16 2735 6096 43,760.00 2,094.07 Baru 0 0 0 no
16 2735 9144 43,760.00 3,141.11 Baru 0 0 0 no
16 2735 12192 43,760.00 4,188.15 Baru 0 0 0 no
16 3048 6096 48,768.00 2,333.72 Baru 0 0 0 no
16 3048 9144 48,768.00 3,500.59 Baru 0 0 0 no
16 3048 12192 48,768.00 4,667.45 Baru 0 0 0 no
17 1219 2438 20,723.00 396.6 Baru 0 0 0 no
17 1219 6096 20,723.00 991.67 Baru 0 0 0 no
17 1219 9144 20,723.00 1,487.51 Baru 0 0 0 no
17 1219 12192 20,723.00 1,983.34 Baru 0 0 0 no
17 1524 6096 25,908.00 1,239.79 Baru 0 0 0 no
17 1524 9144 25,908.00 1,859.69 Baru 0 0 0 no
17 1524 12192 25,908.00 2,479.58 Baru 0 0 0 no
17 1829 6096 31,093.00 1,487.91 Baru 0 0 0 no
17 1829 9144 31,093.00 2,231.87 Baru 0 0 0 no
17 1829 12192 31,093.00 2,975.82 Baru 0 0 0 no
17 2134 6096 36,278.00 1,736.03 Baru 0 0 0 no
17 2134 9144 36,278.00 2,604.05 Baru 0 0 0 no
17 2134 12192 36,278.00 3,472.07 Baru 0 0 0 no
17 2438 6096 41,446.00 1,983.34 Baru 0 0 0 no
17 2438 9144 41,446.00 2,975.01 Baru 0 0 0 no
17 2438 12192 41,446.00 3,966.68 Baru 0 0 0 no
17 2735 6096 46,495.00 2,224.95 Baru 0 0 0 no
17 2735 9144 46,495.00 3,337.43 Baru 0 0 0 no
17 2735 12192 46,495.00 4,449.91 Baru 0 0 0 no
17 3048 6096 51,816.00 2,479.58 Baru 0 0 0 no
17 3048 9144 51,816.00 3,719.37 Baru 0 0 0 no
17 3048 12192 51,816.00 4,959.16 Baru 0 0 0 no
18 1219 2438 21,942.00 419.93 Baru 0 0 0 no
18 1219 6096 21,942.00 1,050.00 Baru 0 0 0 no
18 1219 9144 21,942.00 1,575.01 Baru 0 0 0 no
18 1219 12192 21,942.00 2,100.01 Baru 0 0 0 no
18 1524 6096 27,432.00 1,312.72 Baru 0 0 0 no
18 1524 9144 27,432.00 1,969.08 Baru 0 0 0 no
18 1524 12192 27,432.00 2,625.44 Baru 0 0 0 no
18 1829 6096 32,922.00 1,575.44 Baru 0 0 0 no
18 1829 9144 32,922.00 2,363.15 Baru 0 0 0 no
18 1829 12192 32,922.00 3,150.87 Baru 0 0 0 no
18 2134 6096 38,412.00 1,838.15 Baru 0 0 0 no
18 2134 9144 38,412.00 2,757.23 Baru 0 0 0 no
18 2134 12192 38,412.00 3,676.30 Baru 0 0 0 no
18 2438 6096 43,884.00 2,100.01 Baru 0 0 0 no
18 2438 9144 43,884.00 3,150.01 Baru 0 0 0 no
18 2438 12192 43,884.00 4,200.01 Baru 0 0 0 no
18 2735 6096 49,230.00 2,355.83 Baru 0 0 0 no
18 2735 9144 49,230.00 3,533.75 Baru 0 0 0 no
18 2735 12192 49,230.00 4,711.67 Baru 0 0 0 no
18 3048 6096 54,864.00 2,625.44 Baru 0 0 0 no
18 3048 9144 54,864.00 3,938.16 Baru 0 0 0 no
18 3048 12192 54,864.00 5,250.88 Baru 0 0 0 no
19 1219 2438 23,161.00 443.26 Baru 0 0 0 no
19 1219 6096 23,161.00 1,108.34 Baru 0 0 0 no
19 1219 9144 23,161.00 1,662.51 Baru 0 0 0 no
19 1219 12192 23,161.00 2,216.67 Baru 0 0 0 no
19 1524 6096 28,956.00 1,385.65 Baru 0 0 0 no
19 1524 9144 28,956.00 2,078.47 Baru 0 0 0 no
19 1524 12192 28,956.00 2,771.30 Baru 0 0 0 no
19 1829 6096 34,751.00 1,662.96 Baru 0 0 0 no
19 1829 9144 34,751.00 2,494.44 Baru 0 0 0 no
19 1829 12192 34,751.00 3,325.92 Baru 0 0 0 no
19 2134 6096 40,546.00 1,940.27 Baru 0 0 0 no
19 2134 9144 40,546.00 2,910.41 Baru 0 0 0 no
19 2134 12192 40,546.00 3,880.54 Baru 0 0 0 no
19 2438 6096 46,322.00 2,216.67 Baru 0 0 0 no
19 2438 9144 46,322.00 3,325.01 Baru 0 0 0 no
19 2438 12192 46,322.00 4,433.35 Baru 0 0 0 no
19 2735 6096 51,965.00 2,486.71 Baru 0 0 0 no
19 2735 9144 51,965.00 3,730.07 Baru 0 0 0 no
19 2735 12192 51,965.00 4,973.42 Baru 0 0 0 no
19 3048 6096 57,912.00 2,771.30 Baru 0 0 0 no
19 3048 9144 57,912.00 4,156.95 Baru 0 0 0 no
19 3048 12192 57,912.00 5,542.60 Baru 0 0 0 no
20 1219 2438 24,380.00 466.59 Baru 0 0 0 no
20 1219 6096 24,380.00 1,166.67 Baru 0 0 0 no
20 1219 9144 24,380.00 1,750.01 Baru 0 0 0 no
20 1219 12192 24,380.00 2,333.34 Baru 0 0 0 no
20 1524 6096 30,480.00 1,458.58 Baru 0 0 0 no
20 1524 9144 30,480.00 2,187.87 Baru 0 0 0 no
20 1524 12192 30,480.00 2,917.16 Baru 0 0 0 no
20 1829 6096 36,580.00 1,750.48 Baru 0 0 0 no
20 1829 9144 36,580.00 2,625.73 Baru 0 0 0 no
20 1829 12192 36,580.00 3,500.97 Baru 0 0 0 no
20 2134 6096 42,680.00 2,042.39 Baru 0 0 0 no
20 2134 9144 42,680.00 3,063.59 Baru 0 0 0 no
20 2134 12192 42,680.00 4,084.78 Baru 0 0 0 no
20 2438 6096 48,760.00 2,333.34 Baru 0 0 0 no
20 2438 9144 48,760.00 3,500.01 Baru 0 0 0 no
20 2438 12192 48,760.00 4,666.68 Baru 0 0 0 no
20 2735 6096 54,700.00 2,617.59 Baru 0 0 0 no
20 2735 9144 54,700.00 3,926.39 Baru 0 0 0 no
20 2735 12192 54,700.00 5,235.18 Baru 0 0 0 no
20 3048 6096 60,960.00 2,917.16 Baru 0 0 0 no
32 1219 2438 39,008.00 746.55 Baru 0 0 0 no
32 1219 6096 39,008.00 1,866.67 Baru 0 0 0 no
32 1219 9144 39,008.00 2,800.01 Baru 0 0 0 no
32 1219 12192 39,008.00 3,733.35 Baru 0 0 0 no
32 1524 6096 48,768.00 2,333.72 Baru 0 0 0 no
32 1524 9144 48,768.00 3,500.59 Baru 0 0 0 no
32 1524 12192 48,768.00 4,667.45 Baru 0 0 0 no
32 1829 6096 58,528.00 2,800.78 Baru 0 0 0 no
32 1829 9144 58,528.00 4,201.16 Baru 0 0 0 no
32 1829 12192 58,528.00 5,601.55 Baru 0 0 0 no
32 2134 6096 68,288.00 3,267.83 Baru 0 0 0 no
32 2134 9144 68,288.00 4,901.74 Baru 0 0 0 no
32 2134 12192 68,288.00 6,535.65 Baru 0 0 0 no
32 2438 6096 78,016.00 3,733.35 Baru 0 0 0 no
32 2438 9144 78,016.00 5,600.02 Baru 0 0 0 no
32 2438 12192 78,016.00 7,466.69 Baru 0 0 0 no
32 2735 6096 87,520.00 4,188.15 Baru 0 0 0 no
32 2735 9144 87,520.00 6,282.22 Baru 0 0 0 no
32 2735 12192 87,520.00 8,376.29 Baru 0 0 0 no
32 3048 6096 97,536.00 4,667.45 Baru 0 0 0 no
32 3048 9144 97,536.00 7,001.17 Baru 0 0 0 no
32 3048 12192 97,536.00 9,334.90 Baru 0 0 0 no
36 1219 2438 43,884.00 839.87 Baru 0 0 0 no
36 1219 6096 43,884.00 2,100.01 Baru 0 0 0 no
36 1219 9144 43,884.00 3,150.01 Baru 0 0 0 no
36 1219 12192 43,884.00 4,200.01 Baru 0 0 0 no
36 1524 6096 54,864.00 2,625.44 Baru 0 0 0 no
36 1524 9144 54,864.00 3,938.16 Baru 0 0 0 no
36 1524 12192 54,864.00 5,250.88 Baru 0 0 0 no
36 1829 6096 65,844.00 3,150.87 Baru 0 0 0 no
36 1829 9144 65,844.00 4,726.31 Baru 0 0 0 no
36 1829 12192 65,844.00 6,301.74 Baru 0 0 0 no
36 2134 6096 76,824.00 3,676.30 Baru 0 0 0 no
36 2134 9144 76,824.00 5,514.46 Baru 0 0 0 no
36 2134 12192 76,824.00 7,352.61 Baru 0 0 0 no
36 2438 6096 87,768.00 4,200.01 Baru 0 0 0 no
36 2438 9144 87,768.00 6,300.02 Baru 0 0 0 no
36 2438 12192 87,768.00 8,400.03 Baru 0 0 0 no
36 2735 6096 98,460.00 4,711.67 Baru 0 0 0 no
36 2735 9144 98,460.00 7,067.50 Baru 0 0 0 no
36 2735 12192 98,460.00 9,423.33 Baru 0 0 0 no
36 3048 6096 109,728.00 5,250.88 Baru 0 0 0 no
36 3048 9144 109,728.00 7,876.32 Baru 0 0 0 no
36 3048 12192 109,728.00 10,501.76 Baru 0 0 0 no
40 1219 2438 48,760.00 933.18 Baru 0 0 0 no
40 1219 6096 48,760.00 2,333.34 Baru 0 0 0 no
40 1219 9144 48,760.00 3,500.01 Baru 0 0 0 no
40 1219 12192 48,760.00 4,666.68 Baru 0 0 0 no
40 1524 6096 60,960.00 2,917.16 Baru 0 0 0 no
40 1524 9144 60,960.00 4,375.73 Baru 0 0 0 no
40 1524 12192 60,960.00 5,834.31 Baru 0 0 0 no
40 1829 6096 73,160.00 3,500.97 Baru 0 0 0 no
