steelindonesia logo

Selamat datang di steelindonesia.com

12 Year, Platinum Company

platinum member verified member

PT. GUNUNG RAJA PAKSI

background image
image product 1
image product 2
Hot Rolled Plate / Besi plat (Gunung Raja Paksi) SNI - SNI 07-0601-2006   - Bj PE

Kategori

Besi Plat ( Hot rolled )

Nama Brand

Kemampuan Pasokan

- 

Stock

- 

"Rolling mill" redirects here. For mills that use rollers to crush grain or stone, see roller mill.

A rolling schematic

Rolling visualization. (Click on image to view animation.)

In metalworking, rolling is a metal forming process in which metal stock is passed through one or more pairs of rolls to reduce the thickness and to make the thickness uniform. Rolling is classified according to the temperature of the metal rolled. If the temperature of the metal is above its recrystallization temperature, then the process is termed as hot rolling. If the temperature of the metal is below its recrystallization temperature, the process is termed as cold rolling. In terms of usage, hot rolling processes more tonnage than any other manufacturing process, and cold rolling processes the most tonnage out of all cold working processes.

Selengkapnya
icon notes
Minimal Jumlah Pesan
-
icon payment
Metode pembayaran
-
icon box
Kondisi Produk
Bekas
icon transaction
Jenis Transaksi
Repair

Pilih dimensi produk:

T W L Sectional Area Unit Weight Informasi Penjualan
mm mm mm mm2 kg/pcsKondisi Tipe Ukuran Ukuran Ukuran Harga/Kg Qty Nego
1.8 1219 2438 2194.2 41.99 Baru 0 0 0 no
1.8 1219 6096 2194.2 105.00 Baru 0 0 0 no
1.8 1219 9144 2194.2 157.50 Baru 0 0 0 no
1.8 1219 12192 2194.2 210.00 Baru 0 0 0 no
2 1219 2438 2438 46.66 Baru 0 0 0 no
2 1219 6096 2438 116.67 Baru 0 0 0 no
2 1219 9144 2438 175.00 Baru 0 0 0 no
2 1219 12192 2438 233.33 Baru 0 0 0 no
2 1829 6096 3658 175.05 Baru 0 0 0 no
2 1829 9144 3658 262.57 Baru 0 0 0 no
2 1829 12192 3658 350.10 Baru 0 0 0 no
2.25 1219 2438 2742.75 52.49 Baru 0 0 0 no
2.25 1219 6096 2742.75 131.25 Baru 0 0 0 no
2.25 1219 9144 2742.75 196.88 Baru 0 0 0 no
2.25 1219 12192 2742.75 262.50 Baru 0 0 0 no
2.25 1829 6096 4115.25 196.93 Baru 0 0 0 no
2.25 1829 9144 4115.25 295.39 Baru 0 0 0 no
2.25 1829 12192 4115.25 393.86 Baru 0 0 0 no
2.5 1219 2438 3047.5 58.32 Baru 0 0 0 no
2.5 1219 6096 3047.5 145.83 Baru 0 0 0 no
2.5 1219 9144 3047.5 218.75 Baru 0 0 0 no
2.5 1219 12192 3047.5 291.67 Baru 0 0 0 no
2.5 1829 6096 4572.5 218.81 Baru 0 0 0 no
2.5 1829 9144 4572.5 328.22 Baru 0 0 0 no
2.5 1829 12192 4572.5 437.62 Baru 0 0 0 no
2.5 2134 6096 5335 255.30 Baru 0 0 0 no
2.5 2134 9144 5335 382.95 Baru 0 0 0 no
2.5 2134 12192 5335 510.60 Baru 0 0 0 no
2.5 2438 6096 6095 291.67 Baru 0 0 0 no
2.5 2438 9144 6095 437.50 Baru 0 0 0 no
2.5 2438 12192 6095 583.34 Baru 0 0 0 no
2.8 1219 2438 3413.2 65.32 Baru 0 0 0 no
2.8 1219 6096 3413.2 163.33 Baru 0 0 0 no
2.8 1219 9144 3413.2 245.00 Baru 0 0 0 no
2.8 1219 12192 3413.2 326.67 Baru 0 0 0 no
2.8 1829 6096 5121.2 245.07 Baru 0 0 0 no
2.8 1829 9144 5121.2 367.60 Baru 0 0 0 no
2.8 1829 12192 5121.2 490.14 Baru 0 0 0 no
2.8 2134 6096 5975.2 285.93 Baru 0 0 0 no
2.8 2134 9144 5975.2 428.90 Baru 0 0 0 no
2.8 2134 12192 5975.2 571.87 Baru 0 0 0 no
2.8 2438 6096 6826.4 326.67 Baru 0 0 0 no
2.8 2438 9144 6826.4 490.00 Baru 0 0 0 no
2.8 2438 12192 6826.4 653.34 Baru 0 0 0 no
3 1219 2438 3657 69.99 Baru 0 0 0 no
3 1219 6096 3657 175.00 Baru 0 0 0 no
3 1219 9144 3657 262.50 Baru 0 0 0 no
3 1219 12192 3657 350.00 Baru 0 0 0 no
3 1829 6096 5487 262.57 Baru 0 0 0 no
3 1829 9144 5487 393.86 Baru 0 0 0 no
3 1829 12192 5487 525.15 Baru 0 0 0 no
3 2134 6096 6402 306.36 Baru 0 0 0 no
3 2134 9144 6402 459.54 Baru 0 0 0 no
3 2134 12192 6402 612.72 Baru 0 0 0 no
3 2438 6096 7314 350.00 Baru 0 0 0 no
3 2438 9144 7314 525.00 Baru 0 0 0 no
3 2438 12192 7314 700.00 Baru 0 0 0 no
3.2 1219 2438 3900.8 74.65 Baru 0 0 0 no
3.2 1219 6096 3900.8 186.67 Baru 0 0 0 no
3.2 1219 9144 3900.8 280.00 Baru 0 0 0 no
3.2 1219 12192 3900.8 373.33 Baru 0 0 0 no
3.2 1829 6096 5852.8 280.08 Baru 0 0 0 no
3.2 1829 9144 5852.8 420.12 Baru 0 0 0 no
3.2 1829 12192 5852.8 560.16 Baru 0 0 0 no
3.2 2134 6096 6828.8 326.78 Baru 0 0 0 no
3.2 2134 9144 6828.8 490.17 Baru 0 0 0 no
3.2 2134 12192 6828.8 653.57 Baru 0 0 0 no
3.2 2438 6096 7801.6 373.33 Baru 0 0 0 no
3.2 2438 9144 7801.6 560.00 Baru 0 0 0 no
3.2 2438 12192 7801.6 746.67 Baru 0 0 0 no
3.6 1219 2438 4388.4 83.99 Baru 0 0 0 no
3.6 1219 6096 4388.4 210.00 Baru 0 0 0 no
3.6 1219 9144 4388.4 315.00 Baru 0 0 0 no
3.6 1219 12192 4388.4 420.00 Baru 0 0 0 no
3.6 1829 6096 6584.4 315.09 Baru 0 0 0 no
3.6 1829 9144 6584.4 472.63 Baru 0 0 0 no
3.6 1829 12192 6584.4 630.17 Baru 0 0 0 no
3.6 2134 6096 7682.4 367.63 Baru 0 0 0 no
3.6 2134 9144 7682.4 551.45 Baru 0 0 0 no
3.6 2134 12192 7682.4 735.26 Baru 0 0 0 no
3.6 2438 6096 8776.8 420.00 Baru 0 0 0 no
3.6 2438 9144 8776.8 630.00 Baru 0 0 0 no
3.6 2438 12192 8776.8 840.00 Baru 0 0 0 no
4 1219 2438 4876 93.32 Baru 0 0 0 no
4 1219 6096 4876 233.33 Baru 0 0 0 no
4 1219 9144 4876 350.00 Baru 0 0 0 no
4 1219 12192 4876 466.67 Baru 0 0 0 no
4 1829 6096 7316 350.10 Baru 0 0 0 no
4 1829 9144 7316 525.15 Baru 0 0 0 no
4 1829 12192 7316 700.19 Baru 0 0 0 no
4 2134 6096 8536 408.48 Baru 0 0 0 no
4 2134 9144 8536 612.72 Baru 0 0 0 no
4 2134 12192 8536 816.96 Baru 0 0 0 no
4 2438 6096 9752 466.67 Baru 0 0 0 no
4 2438 9144 9752 700.00 Baru 0 0 0 no
4 2438 12192 9752 933.34 Baru 0 0 0 no
4.5 1219 2438 5485.5 104.98 Baru 0 0 0 no
4.5 1219 6096 5485.5 262.50 Baru 0 0 0 no
4.5 1219 9144 5485.5 393.75 Baru 0 0 0 no
4.5 1219 12192 5485.5 525.00 Baru 0 0 0 no
4.5 1829 6096 8230.5 393.86 Baru 0 0 0 no
4.5 1829 9144 8230.5 590.79 Baru 0 0 0 no
4.5 1829 12192 8230.5 787.72 Baru 0 0 0 no
4.5 2134 6096 9603 459.54 Baru 0 0 0 no
4.5 2134 9144 9603 689.31 Baru 0 0 0 no
4.5 2134 12192 9603 919.08 Baru 0 0 0 no
4.5 2438 6096 10971 525.00 Baru 0 0 0 no
4.5 2438 9144 10971 787.50 Baru 0 0 0 no
4.5 2438 12192 10971 1050.00 Baru 0 0 0 no
5 1219 2438 6095 116.65 Baru 0 0 0 no
5 1219 6096 6095 291.67 Baru 0 0 0 no
5 1219 9144 6095 437.50 Baru 0 0 0 no
5 1219 12192 6095 583.34 Baru 0 0 0 no
5 1829 6096 9145 437.62 Baru 0 0 0 no
5 1829 9144 9145 656.43 Baru 0 0 0 no
5 1829 12192 9145 875.24 Baru 0 0 0 no
5 2134 6096 10670 510.60 Baru 0 0 0 no
5 2134 9144 10670 765.90 Baru 0 0 0 no
5 2134 12192 10670 1021.20 Baru 0 0 0 no
5 2438 6096 12190 583.34 Baru 0 0 0 no
5 2438 9144 12190 875.00 Baru 0 0 0 no
5 2438 12192 12190 1166.67 Baru 0 0 0 no
5.6 1219 2438 6826.4 130.65 Baru 0 0 0 no
5.6 1219 6096 6826.4 326.67 Baru 0 0 0 no
5.6 1219 9144 6826.4 490.00 Baru 0 0 0 no
5.6 1219 12192 6826.4 653.34 Baru 0 0 0 no
5.6 1829 6096 10242.4 490.14 Baru 0 0 0 no
5.6 1829 9144 10242.4 735.20 Baru 0 0 0 no
5.6 1829 12192 10242.4 980.27 Baru 0 0 0 no
5.6 2134 6096 11950.4 571.87 Baru 0 0 0 no
5.6 2134 9144 11950.4 857.80 Baru 0 0 0 no
5.6 2134 12192 11950.4 1143.74 Baru 0 0 0 no
5.6 2438 6096 13652.8 653.34 Baru 0 0 0 no
5.6 2438 9144 13652.8 980.00 Baru 0 0 0 no
5.6 2438 12192 13652.8 1306.67 Baru 0 0 0 no
6 1219 2438 7,314.00 139.98 Baru 0 0 0 no
6 1219 6096 7,314.00 350 Baru 0 0 0 no
6 1219 9144 7,314.00 525 Baru 0 0 0 no
6 1219 12192 7,314.00 700 Baru 0 0 0 no
6 1829 6096 10,974.00 525.15 Baru 0 0 0 no
6 1829 9144 10,974.00 787.72 Baru 0 0 0 no
6 1829 12192 10,974.00 1,050.29 Baru 0 0 0 no
6 2134 6096 12,804.00 612.72 Baru 0 0 0 no
6 2134 9144 12,804.00 919.08 Baru 0 0 0 no
6 2134 12192 12,804.00 1,225.43 Baru 0 0 0 no
6 2438 6096 14,628.00 700 Baru 0 0 0 no
6 2438 9144 14,628.00 1,050.00 Baru 0 0 0 no
6 2438 12192 14,628.00 1,400.00 Baru 0 0 0 no
6 2735 6096 16,410.00 785.28 Baru 0 0 0 no
6 2735 9144 16,410.00 1,177.92 Baru 0 0 0 no
6 2735 12192 16,410.00 1,570.56 Baru 0 0 0 no
6 3048 6096 18,288.00 875.15 Baru 0 0 0 no
6 3048 9144 18,288.00 1,312.72 Baru 0 0 0 no
6 3048 12192 18,288.00 1,750.29 Baru 0 0 0 no
6.5 1219 2438 7,923.50 151.64 Baru 0 0 0 no
6.5 1219 6096 7,923.50 379.17 Baru 0 0 0 no
6.5 1219 9144 7,923.50 568.75 Baru 0 0 0 no
6.5 1219 12192 7,923.50 758.34 Baru 0 0 0 no
6.5 1829 6096 11,888.50 568.91 Baru 0 0 0 no
6.5 1829 9144 11,888.50 853.36 Baru 0 0 0 no
6.5 1829 12192 11,888.50 1137.82 Baru 0 0 0 no
6.5 2134 6096 13,871.00 663.78 Baru 0 0 0 no
6.5 2134 9144 13,871.00 995.67 Baru 0 0 0 no
6.5 2134 12192 13,871.00 1327.55 Baru 0 0 0 no
6.5 2438 6096 15,847.00 758.34 Baru 0 0 0 no
6.5 2438 9144 15,847.00 1137.50 Baru 0 0 0 no
6.5 2438 12192 15,847.00 1516.67 Baru 0 0 0 no
6.5 2735 6096 17,777.50 850.72 Baru 0 0 0 no
6.5 2735 9144 17,777.50 1276.08 Baru 0 0 0 no
6.5 2735 12192 17,777.50 1701.43 Baru 0 0 0 no
6.5 3048 6096 19,812.00 948.08 Baru 0 0 0 no
6.5 3048 9144 19,812.00 1422.11 Baru 0 0 0 no
7 1219 2438 8533 163.31 Baru 0 0 0 no
7 1219 6096 8533 408.33 Baru 0 0 0 no
7 1219 9144 8533 612.50 Baru 0 0 0 no
7 1219 12192 8533 816.67 Baru 0 0 0 no
7 1829 6096 12803 612.67 Baru 0 0 0 no
7 1829 9144 12803 919.00 Baru 0 0 0 no
7 1829 12192 12803 1225.34 Baru 0 0 0 no
7 2134 6096 14938 714.84 Baru 0 0 0 no
7 2134 9144 14938 1072.26 Baru 0 0 0 no
7 2134 12192 14938 1429.67 Baru 0 0 0 no
7 2438 6096 17066 816.67 Baru 0 0 0 no
7 2438 9144 17066 1225.00 Baru 0 0 0 no
7 2438 12192 17066 1633.34 Baru 0 0 0 no
7 2735 6096 19145 916.16 Baru 0 0 0 no
7 2735 9144 19145 1374.24 Baru 0 0 0 no
7 2735 12192 19145 1832.31 Baru 0 0 0 no
7 3048 6096 21336 1021.00 Baru 0 0 0 no
7 3048 9144 21336 1531.51 Baru 0 0 0 no
7 3048 12192 21336 2042.01 Baru 0 0 0 no
8 1219 2438 9,752.00 186.64 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 1219 6096 9,752.00 466.67 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 1219 9144 9,752.00 700 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 1219 12192 9,752.00 933.34 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 1829 6096 14,632.00 700.19 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 1829 9144 14,632.00 1,050.29 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 1829 12192 14,632.00 1,400.39 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 2134 6096 17,072.00 816.96 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 2134 9144 17,072.00 1,225.43 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 2134 12192 17,072.00 1,633.91 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 2438 6096 19,504.00 933.34 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 2438 9144 19,504.00 1,400.00 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 2438 12192 19,504.00 1,866.67 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 2735 6096 21,880.00 1,047.04 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 2735 9144 21,880.00 1,570.56 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 2735 12192 21,880.00 2,094.07 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 3048 6096 24,384.00 1,166.86 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 3048 9144 24,384.00 1,750.29 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
8 3048 12192 24,384.00 2,333.72 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 1219 2438 10,971.00 209.97 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 1219 6096 10,971.00 525 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 1219 9144 10,971.00 787.5 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 1219 12192 10,971.00 1,050.00 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 1829 6096 16,461.00 787.72 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 1829 9144 16,461.00 1,181.58 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 1829 12192 16,461.00 1,575.44 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 2134 6096 19,206.00 919.08 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 2134 9144 19,206.00 1,378.61 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 2134 12192 19,206.00 1,838.15 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 2438 6096 21,942.00 1,050.00 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 2438 9144 21,942.00 1,575.01 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 2438 12192 21,942.00 2,100.01 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 2735 6096 24,615.00 1,177.92 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 2735 9144 24,615.00 1,766.87 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 2735 12192 24,615.00 2,355.83 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 3048 6096 27,432.00 1,312.72 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 3048 9144 27,432.00 1,969.08 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
9 3048 12192 27,432.00 2,625.44 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 1219 2438 12,190.00 233.3 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 1219 6096 12,190.00 583.34 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 1219 9144 12,190.00 875 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 1219 12192 12,190.00 1,166.67 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 1524 9144 15,240.00 1,093.93 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 1524 12192 15,240.00 1,458.58 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 1829 6096 18,290.00 875.24 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 1829 9144 18,290.00 1,312.86 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 1829 12192 18,290.00 1,750.48 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 2134 6096 21,340.00 1,021.20 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 2134 9144 21,340.00 1,531.79 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 2134 12192 21,340.00 2,042.39 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 2438 6096 24,380.00 1,166.67 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 2438 9144 24,380.00 1,750.01 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 2438 12192 24,380.00 2,333.34 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 2735 6096 27,350.00 1,308.80 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 2735 9144 27,350.00 1,963.19 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 2735 12192 27,350.00 2,617.59 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 3048 6096 30,480.00 1,458.58 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 3048 9144 30,480.00 2,187.87 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
10 3048 12192 30,480.00 2,917.16 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
11 1219 2438 13,409.00 256.63 Baru 0 0 0 no
11 1219 6096 13,409.00 641.67 Baru 0 0 0 no
11 1219 9144 13,409.00 962.5 Baru 0 0 0 no
11 1219 12192 13,409.00 1,283.34 Baru 0 0 0 no
11 1524 6096 16,764.00 802.22 Baru 0 0 0 no
11 1524 9144 16,764.00 1,203.33 Baru 0 0 0 no
11 1524 12192 16,764.00 1,604.44 Baru 0 0 0 no
11 1829 6096 20,119.00 962.77 Baru 0 0 0 no
11 1829 9144 20,119.00 1,444.15 Baru 0 0 0 no
11 1829 12192 20,119.00 1,925.53 Baru 0 0 0 no
11 2134 6096 23,474.00 1,123.32 Baru 0 0 0 no
11 2134 9144 23,474.00 1,684.97 Baru 0 0 0 no
11 2134 12192 23,474.00 2,246.63 Baru 0 0 0 no
11 2438 6096 26,818.00 1,283.34 Baru 0 0 0 no
11 2438 9144 26,818.00 1,925.01 Baru 0 0 0 no
11 2438 12192 26,818.00 2,566.68 Baru 0 0 0 no
11 2735 6096 30,085.00 1,439.68 Baru 0 0 0 no
11 2735 9144 30,085.00 2,159.51 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
11 2735 12192 30,085.00 2,879.35 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
11 3048 6096 33,528.00 1,604.44 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
11 3048 9144 33,528.00 2,406.65 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
11 3048 12192 33,528.00 3,208.87 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 1219 2438 14,628.00 279.96 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 1219 6096 14,628.00 700 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 1219 9144 14,628.00 1,050.00 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 1219 12192 14,628.00 1,400.00 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 1524 6096 18,288.00 875.15 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 1524 9144 18,288.00 1,312.72 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 1524 12192 18,288.00 1,750.29 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 1829 6096 21,948.00 1,050.29 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 1829 9144 21,948.00 1,575.44 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 1829 12192 21,948.00 2,100.58 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 2134 6096 25,608.00 1,225.43 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 2134 9144 25,608.00 1,838.15 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 2134 12192 25,608.00 2,450.87 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 2438 6096 29,256.00 1,400.00 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 2438 9144 29,256.00 2,100.01 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 2438 12192 29,256.00 2,800.01 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 2735 6096 32,820.00 1,570.56 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 2735 9144 32,820.00 2,355.83 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 2735 12192 32,820.00 3,141.11 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 3048 6096 36,576.00 1,750.29 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 3048 9144 36,576.00 2,625.44 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12 3048 12192 36,576.00 3,500.59 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 1219 2438 15,481.30 296.29 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 1219 6096 15,481.30 740.84 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 1219 9144 15,481.30 1,111.25 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 1219 12192 15,481.30 1,481.67 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 1524 6096 19,354.80 926.2 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 1524 9144 19,354.80 1,389.30 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 1524 12192 19,354.80 1,852.39 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 1829 6096 23,228.30 1,111.56 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 1829 9144 23,228.30 1,667.34 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 1829 12192 23,228.30 2,223.12 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 2134 6096 27,101.80 1,296.92 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 2134 9144 27,101.80 1,945.38 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 2134 12192 27,101.80 2,593.84 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 2438 6096 30,962.60 1,481.67 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 2438 9144 30,962.60 2,222.51 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 2438 12192 30,962.60 2,963.34 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 2735 6096 34,734.50 1,662.17 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 2735 9144 34,734.50 2,493.26 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 2735 12192 34,734.50 3,324.34 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 3048 6096 38,709.60 1,852.39 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 3048 9144 38,709.60 2,778.59 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
12.7 3048 12192 38,709.60 3,704.79 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
13 1219 2438 15,847.00 303.28 Baru 0 0 0 no
13 1219 6096 15,847.00 758.34 Baru 0 0 0 no
13 1219 9144 15,847.00 1,137.50 Baru 0 0 0 no
13 1219 12192 15,847.00 1,516.67 Baru 0 0 0 no
13 1524 6096 19,812.00 948.08 Baru 0 0 0 no
13 1524 9144 19,812.00 1,422.11 Baru 0 0 0 no
13 1524 12192 19,812.00 1,896.15 Baru 0 0 0 no
13 1829 6096 23,777.00 1,137.82 Baru 0 0 0 no
13 1829 9144 23,777.00 1,706.72 Baru 0 0 0 no
13 1829 12192 23,777.00 2,275.63 Baru 0 0 0 no
13 2134 6096 27,742.00 1,327.55 Baru 0 0 0 no
13 2134 9144 27,742.00 1,991.33 Baru 0 0 0 no
13 2134 12192 27,742.00 2,655.11 Baru 0 0 0 no
13 2438 6096 31,694.00 1,516.67 Baru 0 0 0 no
13 2438 9144 31,694.00 2,275.01 Baru 0 0 0 no
13 2438 12192 31,694.00 3,033.34 Baru 0 0 0 no
13 2735 6096 35,555.00 1,701.43 Baru 0 0 0 no
13 2735 9144 35,555.00 2,552.15 Baru 0 0 0 no
13 2735 12192 35,555.00 3,402.87 Baru 0 0 0 no
13 3048 6096 39,624.00 1,896.15 Baru 0 0 0 no
13 3048 9144 39,624.00 2,844.23 Baru 0 0 0 no
13 3048 12192 39,624.00 3,792.30 Baru 0 0 0 no
14 1219 2438 17,066.00 326.61 Baru 0 0 0 no
14 1219 6096 17,066.00 816.67 Baru 0 0 0 no
14 1219 9144 17,066.00 1,225.00 Baru 0 0 0 no
14 1219 12192 17,066.00 1,633.34 Baru 0 0 0 no
14 1524 6096 21,336.00 1,021.00 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 1524 9144 21,336.00 1,531.51 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 1524 12192 21,336.00 2,042.01 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 1829 6096 25,606.00 1,225.34 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 1829 9144 25,606.00 1,838.01 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 1829 12192 25,606.00 2,450.68 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 2134 6096 29,876.00 1,429.67 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 2134 9144 29,876.00 2,144.51 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 2134 12192 29,876.00 2,859.35 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 2438 6096 34,132.00 1,633.34 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 2438 9144 34,132.00 2,450.01 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 2438 12192 34,132.00 3,266.68 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 2735 6096 38,290.00 1,832.31 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 2735 9144 38,290.00 2,748.47 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 2735 12192 38,290.00 3,664.63 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 3048 6096 42,672.00 2,042.01 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 3048 9144 42,672.00 3,063.01 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
14 3048 12192 42,672.00 4,084.02 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 1219 2438 18,285.00 349.94 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 1219 6096 18,285.00 875 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 1219 9144 18,285.00 1,312.50 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 1219 12192 18,285.00 1,750.01 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 1524 6096 22,860.00 1,093.93 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 1524 9144 22,860.00 1,640.90 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 1524 12192 22,860.00 2,187.87 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 1829 6096 27,435.00 1,312.86 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 1829 9144 27,435.00 1,969.30 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 1829 12192 27,435.00 2,625.73 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 2134 6096 32,010.00 1,531.79 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 2134 9144 32,010.00 2,297.69 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 2134 12192 32,010.00 3,063.59 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 2438 6096 36,570.00 1,750.01 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 2438 9144 36,570.00 2,625.01 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 2438 12192 36,570.00 3,500.01 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 2735 6096 41,025.00 1,963.19 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 2735 9144 41,025.00 2,944.79 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 2735 12192 41,025.00 3,926.39 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 3048 6096 45,720.00 2,187.87 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 3048 9144 45,720.00 3,281.80 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
15 3048 12192 45,720.00 4,375.73 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
16 1219 2438 19,504.00 373.27 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
16 1219 6096 19,504.00 933.34 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
16 1219 9144 19,504.00 1,400.00 Baru Lbr 1 Pcs 0 0 no
